| pagina | plaats | er staat | dit moet zijn |
| 80 | Ergun | $C_w=2.3×150/{Re_h}$ | $C_w=2.3+150/{Re_h}$ |
| 82 | sudden enlargement | $K_w=\{{A_2}/{A_1}-1\}^2$ | $K_w=\{{A_1}/{A_2}-1\}^2$ |
| 83 | pipe exit | yet | jet |
| 104 | heat of vaporization | KJ | kJ |
| 118 | properties of natural gas | 0.644 kg/m³ | 0.833 kg/m³ |
| 137 | H2S | 33.72 | 3.72 |
| 137 | C2H2 | 88.65 | 8.65 |
