| Week | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
| 1 | Introductie energiesystemen | Thermische centrales | |||
| 2 | Koningsdag | Werkcollege | |||
| 3 | Energie en energieconversie | Toestandsgrootheden en reacties | |||
| 4 | Werkcollege | Energiesysteemanalyse | |||
| 5 | Werkcollege | Tentamen 1 (wk 1-5) | |||
| 6 | Pinksteren | Kerncentrales | Luchtverontreiniging en hydrologische kringloop | ||
| 7 | Energiebalans aarde en koolstofkringloop | Werkcollege | |||
| 8 | Energieopslag | Levenscyclusanalyse | |||
| 9 | Werkcollege | Afronding en vooruitblik, Vragencollege | Hertentamen 1 | ||
| 10 | Tentamen 2 (wk 1-10) | ||||
| +3 | Hertentamen 2 |
